| SPG(5+1)-16B-0,5М | 6 р., белый, 0.5 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG(5+1)-16B-1,9М | 6 р., белый, 1.9 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG(5+1)-16B-3М | 6 р., белый, 3 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG(5+1)-16B-5М | 6 р., белый, 5 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG6-16-1,9М | 6 р., серый, 1.9 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG6-16-3М | 6 р., серый, 3 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG6-16-5М | 6 р., серый, 5 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG6-B1.9M | 6 р., чёрный, 1.9 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG6-B3M | 6 р., чёрный, 3 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |
| SPG6-B5M | 6 р., чёрный, 5 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² |

| Описание | Вес, кг |
| 6 розеток, 0.5 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² | 9,6 |
| 6 розеток, 1.9 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² | 13,6 |
| 6 розеток, 3 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² | 15 |
| 6 розеток, 5 м, 16 А/3,5 кВт, 3*1 мм² | 17,8 |
Для получения прайс-листа и уточнения условий работы выберите нужное действие.